VMC500L VMC650L VMC750L VMC850L VMC1055L VMC1160L
WHITE EAGLE
8459619000
项 目 | Model | VMC500L | VMC650L | VMC750L | VMC850L | VMC1055L | VMC1160L | |
三轴行程 | X/Y/Z Axis travel(mm) | 500/350/400 | 650/400/460 | 750/450/500 | 800/500/550 | 1000/550/600 | 1100/600/620(700) | |
主轴鼻端到工作台面距离 | Distance from Spindle nose to worktable(mm) | 100-500 | 150-610 | 100-600 | 150-700 | 150-750 | 150-770(120-820) | |
主轴中心到立柱轨面距离 | Distance from spindle centre to column(mm) | 360 | 500 | 510 | 600 | 620 | 600(655) | |
T型槽(宽度×数量×间距) | T slot (width×No.×space)(mm) | 12×3×150 | 14×3×150 | 18×3×150 | 18×5×100 | 18×5×80 | 18×5×100 | |
工作台面积(长×宽) | Worktable size(L.mm×W.mm) | 350×650 | 700×450 | 800×450 | 1000×500 | 1150×550 | 1200×540(1300×600) | |
工作台最大承重 | Max.loading of worktable(kg) | 200 | 400 | 600 | 600 | 750 | 800 | |
主轴马达功率 | Motor power(kw) | 2.2/3.7 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 9/11(11/15) | |
主轴转速 | Spindle speed(r.p.m) | 60~10000 | 60~8000 | 60~8000 | 60~8000 | 60~8000 | 60~8000 | |
主轴锥度 | Spindle taper | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主轴轴承 | Spindle bearing | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | |
三轴快速移动速度 | 3 axes fast moving speed | (m/min)(X&Y) | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 24 |
(m/min)(Z) | 18 | 18 | 24 | 24 | 20 | 20 | ||
三轴线轨 | Linear guideway(X/Y/Z) | 25/25/25 | 35/35/35 | 45/45/45 | 35/45/45 | 35/45/45 | 45/45/45 | |
切削进给率 | Cutting feeding rate(mm) | 1~5000 | 1~5000 | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | |
最小设定与移动单位 | Min.set and moving unit(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
X/Y轴螺距 | X/Y axis ball acerw (diameter×space)(mm) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Z轴螺距 | Z axis ball acerw (diameter×space)(mm) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
定位精度(300mm) | Positioning accuracy(300mm) | ±0.003 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
重复定位精度(300mm) | Repeatability accuracy(300mm) | ±0.002 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
换刀方式 | ATC type | Cloak ATC | Manipulator | Manipulator | Manipulator | Manipulator | Manipulator | |
刀库容量) | ATC capacity(pcs) | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
刀具最大直径(邻刀)×重量×长度 | Max.diameter Of tool(near)(mm)×weight(kg)×length(mm) | 80×7×300 | 80×7×300 | 80×7×300 | 80×7×300 | 80×7×300 | 80×7×300 | |
自动换刀部份(邻刀) | Time of tools automatic changing(near)(s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
机器重量 | Machine weight(Kg) | 2500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 | 6500(7500) | |
气压 | Air pressure(kg/cm2) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
切削冷却液泵功率 | Power of cutting coolant pump(W) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
电源容量 | Power capacity(KVA) | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | |
外型尺寸(长×宽×高) | Overall size(L×W×H)(mm) | 2000×1750×2100 | 2600×2300×2600 | 2700×2300×2600 | 2800×2300×2600 | 3000×2350×2600 | 3600×2900×2950 | |
控制系统 | CNC controller system | FANUC、Mitsubishi、Siemens828D、GSK218M |
项 目 | Model | VMC500L | VMC650L | VMC750L | VMC850L | VMC1055L | VMC1160L | |
三轴行程 | X/Y/Z Axis travel(mm) | 500/350/400 | 650/400/460 | 750/450/500 | 800/500/550 | 1000/550/600 | 1100/600/620(700) | |
主轴鼻端到工作台面距离 | Distance from Spindle nose to worktable(mm) | 100-500 | 150-610 | 100-600 | 150-700 | 150-750 | 150-770(120-820) | |
主轴中心到立柱轨面距离 | Distance from spindle centre to column(mm) | 360 | 500 | 510 | 600 | 620 | 600(655) | |
T型槽(宽度×数量×间距) | T slot (width×No.×space)(mm) | 12×3×150 | 14×3×150 | 18×3×150 | 18×5×100 | 18×5×80 | 18×5×100 | |
工作台面积(长×宽) | Worktable size(L.mm×W.mm) | 350×650 | 700×450 | 800×450 | 1000×500 | 1150×550 | 1200×540(1300×600) | |
工作台最大承重 | Max.loading of worktable(kg) | 200 | 400 | 600 | 600 | 750 | 800 | |
主轴马达功率 | Motor power(kw) | 2.2/3.7 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 9/11(11/15) | |
主轴转速 | Spindle speed(r.p.m) | 60~10000 | 60~8000 | 60~8000 | 60~8000 | 60~8000 | 60~8000 | |
主轴锥度 | Spindle taper | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主轴轴承 | Spindle bearing | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | |
三轴快速移动速度 | 3 axes fast moving speed | (m/min)(X&Y) | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 24 |
(m/min)(Z) | 18 | 18 | 24 | 24 | 20 | 20 | ||
三轴线轨 | Linear guideway(X/Y/Z) | 25/25/25 | 35/35/35 | 45/45/45 | 35/45/45 | 35/45/45 | 45/45/45 | |
切削进给率 | Cutting feeding rate(mm) | 1~5000 | 1~5000 | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | 1~10000 | |
最小设定与移动单位 | Min.set and moving unit(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
X/Y轴螺距 | X/Y axis ball acerw (diameter×space)(mm) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Z轴螺距 | Z axis ball acerw (diameter×space)(mm) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
定位精度(300mm) | Positioning accuracy(300mm) | ±0.003 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
重复定位精度(300mm) | Repeatability accuracy(300mm) | ±0.002 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
换刀方式 | ATC type | Cloak ATC | Manipulator | Manipulator | Manipulator | Manipulator | Manipulator | |
刀库容量) | ATC capacity(pcs) | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
刀具最大直径(邻刀)×重量×长度 | Max.diameter Of tool(near)(mm)×weight(kg)×length(mm) | 80×7×300 | 80×7×300 | 80×7×300 | 80×7×300 | 80×7×300 | 80×7×300 | |
自动换刀部份(邻刀) | Time of tools automatic changing(near)(s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
机器重量 | Machine weight(Kg) | 2500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 | 6500(7500) | |
气压 | Air pressure(kg/cm2) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
切削冷却液泵功率 | Power of cutting coolant pump(W) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
电源容量 | Power capacity(KVA) | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | |
外型尺寸(长×宽×高) | Overall size(L×W×H)(mm) | 2000×1750×2100 | 2600×2300×2600 | 2700×2300×2600 | 2800×2300×2600 | 3000×2350×2600 | 3600×2900×2950 | |
控制系统 | CNC controller system | FANUC、Mitsubishi、Siemens828D、GSK218M |
版权所有 © 2020 安徽池州家用机床有限公司