ZAY7550 / 1 ZAY7532 / 1 ZAY7550 ZAY7532
WHITE EAGLE
8459290000
技术参数 | SPECIFICATION | MODEL | |||
ZAY7532/1 | ZAY7540/1 | ZAY7545/1 | ZAY7550/1 | ||
最大钻削直径 | Max.drilling capacity | 32mm | 40mm | 45mm | 50mm |
最大铣削直径(立铣/卧铣) | Max.milling capacity(end/face) | 25/100mm | 32/100mm | 32/100mm | 32/100mm |
主轴箱回转角度(垂直方向) | Swivel angle of headstock(perpendicular) | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° |
主轴孔锥度(立铣/卧铣) | spindle taper(end/face) | M.T.3 M.T.4 | M.T.4 | M.T.4 | M.T.4 |
主轴端至工作台距离 | Distance from spindle nose to worktable surface | 80-480mm | 80-480mm | 80-480mm | 80-480mm |
主轴行程 | spindle travel | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
横梁行程 | beam travel | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
主轴转速级数(立铣\卧铣) | step of spindle speed(end/face) | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 |
主轴转速范围(立铣/卧铣) 50Hz | Range of spindle speed(end/face) 50HZ | 90-1600 /38-1280 (r/min) | 90-1600 /38-1280 (r/min) | 90-1600 /38-1280 (r/min) | 90-1600 /38-1280 (r/min) |
60Hz (4级电机) | 60HZ (4 poles) | 110-1920 /45-1540 (r/min) | 110-1920 /45-1540 (r/min) | 110-1920 /45-1540 (r/min) | 110-1920 /45-1540 (r/min) |
主轴自动走刀级数 | Step of spindle auto-feeding(end/face) | 3 | 3 | 3 | 3 |
主轴自动走刀量范围 | Range of spindle auto-feeding(end/face) | 0.12 0.18 0.25 | 0.12 0.18 0.25 | 0.12 0.18 0.25 | 0.12 0.18 0.25 |
工作台面积 | Worktable size | 800×240mm | 800×240mm | 800×240mm | 1000×240mm |
工作台前后行程 | Forward and afterward travel of worktable | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
工作台左右行程 | Left anf right travel of worktable | 585mm | 585mm | 585mm | 785mm |
工作台垂直行程 | Vertical travel of worktable | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
主轴轴线至立柱表面最小距离 | Min.distance from spindle axis to column | 290mm | 290mm | 290mm | 290mm |
电机功率(立铣/卧铣) | Power(end/face) | 0.75KW(1HP)/1.5KW | 1.1KW(1.5HP)/1.5KW | 1.5KW(2HP)/1.5KW | 1.5KW(2HP)/1.5KW |
电压/频率 | Voltage/Frequency | As customer's requirement | As customer's requirement | As customer's requirement | As customer's requirement |
冷却泵功率 | Cooling pump power | 0.04KW | 0.04KW | 0.04KW | 0.04KW |
净重/毛重 | Net weight/Gross weight | 930kg/1030kg | 933kg/1033kg | 935kg/1035kg | 950kg/1050kg |
包装尺寸(长×宽×高) | Packing size | 1020×1350×1850mm | 1020×1350×1850mm | 1020×1350×1850mm | 1220×1350×1850mm |
装箱数 | Loading amount | 8pcs/20'container | 8pcs/20'container | 8pcs/20'container | 4pcs/20'container |
技术参数 | SPECIFICATION | MODEL | |||
ZAY7532/1 | ZAY7540/1 | ZAY7545/1 | ZAY7550/1 | ||
最大钻削直径 | Max.drilling capacity | 32mm | 40mm | 45mm | 50mm |
最大铣削直径(立铣/卧铣) | Max.milling capacity(end/face) | 25/100mm | 32/100mm | 32/100mm | 32/100mm |
主轴箱回转角度(垂直方向) | Swivel angle of headstock(perpendicular) | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° |
主轴孔锥度(立铣/卧铣) | spindle taper(end/face) | M.T.3 M.T.4 | M.T.4 | M.T.4 | M.T.4 |
主轴端至工作台距离 | Distance from spindle nose to worktable surface | 80-480mm | 80-480mm | 80-480mm | 80-480mm |
主轴行程 | spindle travel | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
横梁行程 | beam travel | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
主轴转速级数(立铣\卧铣) | step of spindle speed(end/face) | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 |
主轴转速范围(立铣/卧铣) 50Hz | Range of spindle speed(end/face) 50HZ | 90-1600 /38-1280 (r/min) | 90-1600 /38-1280 (r/min) | 90-1600 /38-1280 (r/min) | 90-1600 /38-1280 (r/min) |
60Hz (4级电机) | 60HZ (4 poles) | 110-1920 /45-1540 (r/min) | 110-1920 /45-1540 (r/min) | 110-1920 /45-1540 (r/min) | 110-1920 /45-1540 (r/min) |
主轴自动走刀级数 | Step of spindle auto-feeding(end/face) | 3 | 3 | 3 | 3 |
主轴自动走刀量范围 | Range of spindle auto-feeding(end/face) | 0.12 0.18 0.25 | 0.12 0.18 0.25 | 0.12 0.18 0.25 | 0.12 0.18 0.25 |
工作台面积 | Worktable size | 800×240mm | 800×240mm | 800×240mm | 1000×240mm |
工作台前后行程 | Forward and afterward travel of worktable | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
工作台左右行程 | Left anf right travel of worktable | 585mm | 585mm | 585mm | 785mm |
工作台垂直行程 | Vertical travel of worktable | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
主轴轴线至立柱表面最小距离 | Min.distance from spindle axis to column | 290mm | 290mm | 290mm | 290mm |
电机功率(立铣/卧铣) | Power(end/face) | 0.75KW(1HP)/1.5KW | 1.1KW(1.5HP)/1.5KW | 1.5KW(2HP)/1.5KW | 1.5KW(2HP)/1.5KW |
电压/频率 | Voltage/Frequency | As customer's requirement | As customer's requirement | As customer's requirement | As customer's requirement |
冷却泵功率 | Cooling pump power | 0.04KW | 0.04KW | 0.04KW | 0.04KW |
净重/毛重 | Net weight/Gross weight | 930kg/1030kg | 933kg/1033kg | 935kg/1035kg | 950kg/1050kg |
包装尺寸(长×宽×高) | Packing size | 1020×1350×1850mm | 1020×1350×1850mm | 1020×1350×1850mm | 1220×1350×1850mm |
装箱数 | Loading amount | 8pcs/20'container | 8pcs/20'container | 8pcs/20'container | 4pcs/20'container |
版权所有 © 2020 安徽池州家用机床有限公司