ZAY7020G ZAY7032G ZAY7040G ZAY7045G
WHITE EAGLE
8459290000
技术参数 | SPECIFICATION | MODEL | |||
项 目 | ITEM | ZAY7020G | ZAY7032G | ZAY7040G | ZAY7045G |
最大钻孔直径 | Drilling capacity | 20mm | 32mm | 40mm | 45mm |
最大面铣刀直径 | Face milling capacity | 63mm | 63mm | 80mm | 80mm |
最大立铣刀直径 | End milling capacity | 20mm | 20mm | 32mm | 32mm |
主轴端至工作台最大距离 | Distance from spindle nose to table | 439mm | 440mm | 440mm | 440mm |
主轴轴线至立柱表面最小距离 | Min.distance from spindle axis to column | 197.5mm | 272.5mm | 272.5mm | 272.5mm |
主轴行程 | Spindle travel | 85mm | 130mm | 130mm | 130mm |
主轴锥孔 | Spindle taper | M.T.3 or R8 | M.T.3 or R8 | M.T.4 or R8 | M.T.4 or R8 |
主轴转速级数 | Step of spindle speed | 6 | 6 | 6 | 6 |
主轴转速范围 50Hz | Range of spindle speed 50Hz | 95-1420 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m |
60Hz | 60Hz | 115-1700 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m |
主轴箱回转角度(水平方向/垂直方向) | Swivel angle of headstock(horizontally/perpendicularly) | 360°/±90° | 360°/±90° | 360°/±90° | 360°/±90° |
工作台面积 | Table size | 520×160mm | 800×240mm | 800×240mm | 800×240mm |
工作台前后行程 | Forward and backward travel of table | 140mm | 175mm | 175mm | 175mm |
工作台左右行程 | Left and right travel of table | 290mm | 500mm | 500mm | 500mm |
电机功率 | Motor power | 0.37KW | 0.75KW(1HP) | 1.1KW(1.5HP) | 1.5KW(2HP) |
电压/频率 | Voltage/frequency | As customer's requirement | As customer's requirement | As customer's requirement | As customer's requirement |
净重/毛重 | Net weight/gross weight | 130kg/190kg | 315kg/365kg | 318kg/368kg | 320kg/370kg |
包装尺寸 | Packing size | 680×750×1000mm | 770×880×1160mm | 770×880×1160mm | 770×880×1160mm |
装箱数 | Loading amount | 48pcs/20'container | 36pcs/20'container | 36pcs/20'container | 36pcs/20'container |
技术参数 | SPECIFICATION | MODEL | |||
项 目 | ITEM | ZAY7020G | ZAY7032G | ZAY7040G | ZAY7045G |
最大钻孔直径 | Drilling capacity | 20mm | 32mm | 40mm | 45mm |
最大面铣刀直径 | Face milling capacity | 63mm | 63mm | 80mm | 80mm |
最大立铣刀直径 | End milling capacity | 20mm | 20mm | 32mm | 32mm |
主轴端至工作台最大距离 | Distance from spindle nose to table | 439mm | 440mm | 440mm | 440mm |
主轴轴线至立柱表面最小距离 | Min.distance from spindle axis to column | 197.5mm | 272.5mm | 272.5mm | 272.5mm |
主轴行程 | Spindle travel | 85mm | 130mm | 130mm | 130mm |
主轴锥孔 | Spindle taper | M.T.3 or R8 | M.T.3 or R8 | M.T.4 or R8 | M.T.4 or R8 |
主轴转速级数 | Step of spindle speed | 6 | 6 | 6 | 6 |
主轴转速范围 50Hz | Range of spindle speed 50Hz | 95-1420 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m |
60Hz | 60Hz | 115-1700 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m |
主轴箱回转角度(水平方向/垂直方向) | Swivel angle of headstock(horizontally/perpendicularly) | 360°/±90° | 360°/±90° | 360°/±90° | 360°/±90° |
工作台面积 | Table size | 520×160mm | 800×240mm | 800×240mm | 800×240mm |
工作台前后行程 | Forward and backward travel of table | 140mm | 175mm | 175mm | 175mm |
工作台左右行程 | Left and right travel of table | 290mm | 500mm | 500mm | 500mm |
电机功率 | Motor power | 0.37KW | 0.75KW(1HP) | 1.1KW(1.5HP) | 1.5KW(2HP) |
电压/频率 | Voltage/frequency | As customer's requirement | As customer's requirement | As customer's requirement | As customer's requirement |
净重/毛重 | Net weight/gross weight | 130kg/190kg | 315kg/365kg | 318kg/368kg | 320kg/370kg |
包装尺寸 | Packing size | 680×750×1000mm | 770×880×1160mm | 770×880×1160mm | 770×880×1160mm |
装箱数 | Loading amount | 48pcs/20'container | 36pcs/20'container | 36pcs/20'container | 36pcs/20'container |
版权所有 © 2020 安徽池州家用机床有限公司