DIY1616
WHITE EAGLE
8458990000
| 技术参数 | SPECIFICATION | MODEL | 
| 项 目 | ITEM | DIY1616 | 
| 最大工件回转直径 | Swing over bed | φ420mm | 
| 两顶尖最大距离 | Distance between centers | 400mm | 
| 最大纵向行程 | Max. longitudinal travel | 380mm | 
| 最大横向行程 | Max. cross travel | 120mm | 
| 主轴孔锥度 | Spindle taper | M.T.3 | 
| 主轴孔径 | Spindle hole | φ20mm | 
| 主轴转速级数 | Step of spindle speed | 3 | 
| 主轴转速范围 | Range of spindle speed | 500,900,1600r.p.m | 
| 尾架套筒行程 | Barrel travel | 70mm | 
| 尾架套筒锥度 | Taper of center | M.T.3 | 
| 主电机功率 | Motor power | 0.55Kw | 
| 电压/频率 | Voltage/Frequency | As customers’ requirement | 
| 包装尺寸 | Packing size | 1030×570×670mm | 
| 净重/毛重 | N.WEIGHT/G.WEIGHT | 125kg/155kg | 
| 装箱数 | Loading amount | 66pcs/20’container | 
| 技术参数 | SPECIFICATION | MODEL | 
| 项 目 | ITEM | DIY1616 | 
| 最大工件回转直径 | Swing over bed | φ420mm | 
| 两顶尖最大距离 | Distance between centers | 400mm | 
| 最大纵向行程 | Max. longitudinal travel | 380mm | 
| 最大横向行程 | Max. cross travel | 120mm | 
| 主轴孔锥度 | Spindle taper | M.T.3 | 
| 主轴孔径 | Spindle hole | φ20mm | 
| 主轴转速级数 | Step of spindle speed | 3 | 
| 主轴转速范围 | Range of spindle speed | 500,900,1600r.p.m | 
| 尾架套筒行程 | Barrel travel | 70mm | 
| 尾架套筒锥度 | Taper of center | M.T.3 | 
| 主电机功率 | Motor power | 0.55Kw | 
| 电压/频率 | Voltage/Frequency | As customers’ requirement | 
| 包装尺寸 | Packing size | 1030×570×670mm | 
| 净重/毛重 | N.WEIGHT/G.WEIGHT | 125kg/155kg | 
| 装箱数 | Loading amount | 66pcs/20’container | 
版权所有 © 2020 安徽池州家用机床有限公司