VMC1165L VMC1370L VMC1580L VMC1690L VMC1890L
WHITE EAGLE
8459619000
项 目 | Model | VMC1165L | VMC1370L | VMC1580L | VMC1690L | VMC1890L | |
三轴行程 | X/Y/Z Axis travel(mm) | 1100/650/650 | 1300/700/650 | 1500/800/700 | 1600/900/670 | 1800/900/720 | |
主轴鼻端到工作台面距离 | Distance from Spindle nose to worktable(mm) | 150-700 | 150-800 | 170-870 | 170-840 | 160-880 | |
主轴中心到立柱轨面距离 | Distance from spindle centre to column(mm) | 750 | 785 | 800 | 950 | 950 | |
T型槽(宽度×数量×间距) | T slot (width×No.×space)(mm) | 18×5×120 | 12×3×152.5 | 22×5×135 | 22×5×165 | 22×5×165 | |
工作台面积(长×宽) | Worktable size(L.mm×W.mm) | 1300×650 | 700×1400 | 800×1700 | 900×1800 | 900×1500 | |
工作台最大承重 | Max.loading of worktable(kg) | 1000 | 1000 | 1500 | 1600 | 1700 | |
主轴马达功率 | Motor power(kw) | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | |
主轴转速 | Spindle speed(r.p.m) | 60~8000 | 60~6000 | 60~6000 | 60~6000 | 60~6000 | |
主轴锥度 | Spindle taper | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
主轴轴承 | Spindle bearing | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | |
三轴快速移动速度 | 3 axes fast moving speed | (m/min)(X&Y) | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 |
(m/min)(Z) | 20 | 24 | 15 | 15 | 15 | ||
三轴线轨 | Linear guideway(X/Y/Z) | 45/45/45 | 45/45/box guideway | 55/45/box guideway | 55/45/box guideway | 55/45/box guideway | |
切削进给率 | Cutting feeding rate(mm) | 1~10000 | 1~10000 | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 | |
最小设定与移动单位 | Min.set and moving unit(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
X/Y轴螺距 | X/Y axis ball acerw (diameter×space)(mm) | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | |
Z轴螺距 | Z axis ball acerw (diameter×space)(mm) | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | |
定位精度(300mm) | Positioning accuracy(300mm) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
重复定位精度(300mm) | Repeatability accuracy(300mm) | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
换刀方式 | ATC type | Manipulator | Manipulator | Manipulator | Manipulator | Manipulator | |
刀库容量) | ATC capacity(pcs) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
刀具最大直径(邻刀)×重量×长度 | Max.diameter Of tool(near)(mm)×weight(kg)×length(mm) | 80×7×300 | 127×15×300 | 127×15×300 | 127×15×300 | 127×15×300 | |
自动换刀部份(邻刀) | Time of tools automatic changing(near)(s) | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
机械重量 | Machine weight(Kg) | 8000 | 10000 | 14000 | 15000 | 16000 | |
气压 | Air pressure(kg/cm2) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
切削冷却液泵功率 | Power of cutting coolant pump(W) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
电源容量 | Power capacity(KVA) | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | |
外型尺寸(长×宽×高) | Overall size(L×W×H)(mm) | 3600×2900×2950 | 4000×3200×3300 | 4290×3200×3500 | 4400×3500×3500 | 5000×3500×3500 | |
控制系统 | CNC controller system | FANUC、Mitsubishi、Siemens828D、GSK218M |
项 目 | Model | VMC1165L | VMC1370L | VMC1580L | VMC1690L | VMC1890L | |
三轴行程 | X/Y/Z Axis travel(mm) | 1100/650/650 | 1300/700/650 | 1500/800/700 | 1600/900/670 | 1800/900/720 | |
主轴鼻端到工作台面距离 | Distance from Spindle nose to worktable(mm) | 150-700 | 150-800 | 170-870 | 170-840 | 160-880 | |
主轴中心到立柱轨面距离 | Distance from spindle centre to column(mm) | 750 | 785 | 800 | 950 | 950 | |
T型槽(宽度×数量×间距) | T slot (width×No.×space)(mm) | 18×5×120 | 12×3×152.5 | 22×5×135 | 22×5×165 | 22×5×165 | |
工作台面积(长×宽) | Worktable size(L.mm×W.mm) | 1300×650 | 700×1400 | 800×1700 | 900×1800 | 900×1500 | |
工作台最大承重 | Max.loading of worktable(kg) | 1000 | 1000 | 1500 | 1600 | 1700 | |
主轴马达功率 | Motor power(kw) | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | |
主轴转速 | Spindle speed(r.p.m) | 60~8000 | 60~6000 | 60~6000 | 60~6000 | 60~6000 | |
主轴锥度 | Spindle taper | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
主轴轴承 | Spindle bearing | P4 | P4 | P4 | P4 | P4 | |
三轴快速移动速度 | 3 axes fast moving speed | (m/min)(X&Y) | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 |
(m/min)(Z) | 20 | 24 | 15 | 15 | 15 | ||
三轴线轨 | Linear guideway(X/Y/Z) | 45/45/45 | 45/45/box guideway | 55/45/box guideway | 55/45/box guideway | 55/45/box guideway | |
切削进给率 | Cutting feeding rate(mm) | 1~10000 | 1~10000 | 1~5000 | 1~5000 | 1~5000 | |
最小设定与移动单位 | Min.set and moving unit(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
X/Y轴螺距 | X/Y axis ball acerw (diameter×space)(mm) | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | |
Z轴螺距 | Z axis ball acerw (diameter×space)(mm) | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | |
定位精度(300mm) | Positioning accuracy(300mm) | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
重复定位精度(300mm) | Repeatability accuracy(300mm) | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
换刀方式 | ATC type | Manipulator | Manipulator | Manipulator | Manipulator | Manipulator | |
刀库容量) | ATC capacity(pcs) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
刀具最大直径(邻刀)×重量×长度 | Max.diameter Of tool(near)(mm)×weight(kg)×length(mm) | 80×7×300 | 127×15×300 | 127×15×300 | 127×15×300 | 127×15×300 | |
自动换刀部份(邻刀) | Time of tools automatic changing(near)(s) | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
机械重量 | Machine weight(Kg) | 8000 | 10000 | 14000 | 15000 | 16000 | |
气压 | Air pressure(kg/cm2) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
切削冷却液泵功率 | Power of cutting coolant pump(W) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
电源容量 | Power capacity(KVA) | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | |
外型尺寸(长×宽×高) | Overall size(L×W×H)(mm) | 3600×2900×2950 | 4000×3200×3300 | 4290×3200×3500 | 4400×3500×3500 | 5000×3500×3500 | |
控制系统 | CNC controller system | FANUC、Mitsubishi、Siemens828D、GSK218M |
版权所有 © 2020 安徽池州家用机床有限公司