DIY1616A
WHITE EAGLE
8458990000
技术参数 | SPECIFICATION | MODEL |
项 目 | ITEM | DIY1616A |
最大工件回转直径 | Swing over bed | φ420mm |
两顶尖最大距离 | Distance between centers | 400mm |
最大纵向行程 | Max. longitudinal travel | 380mm |
最大横向行程 | Max. cross travel | 120mm |
主轴孔锥度 | Taper of spindle | M.T.3 |
主轴孔径 | Spindle hole | φ20mm |
主轴转速级数 | Step of spindle speed | 7 |
主轴转速范围 | Range of spindle speed | 160-1360r.p.m |
尾架套筒行程 | Barrel travel | 70mm |
尾架套筒锥度 | Taper of center | M.T.3 |
公制螺纹切削范围 | Metric thread range | 0.2-3mm |
英制螺纹切削范围 | Inch thread range | 8-120T.P.I |
纵向自动走刀进给量 | Longitudinal range of automatic feeding | 0.05-0.175mm/0.002-0.007" |
横向自动走刀进给量 | Cross range of automatic feeding | / |
电机功率 | Motor power | 0.55Kw |
电压/频率 | Voltage/Frequency | As customers’ requirement |
包装尺寸 | Packing size | 1030×570×670mm |
净重/毛重 | N. weight/G. weight | 145kg/175kg |
装箱数 | Loading amount | 66pcs/20’container |
技术参数 | SPECIFICATION | MODEL |
项 目 | ITEM | DIY1616A |
最大工件回转直径 | Swing over bed | φ420mm |
两顶尖最大距离 | Distance between centers | 400mm |
最大纵向行程 | Max. longitudinal travel | 380mm |
最大横向行程 | Max. cross travel | 120mm |
主轴孔锥度 | Taper of spindle | M.T.3 |
主轴孔径 | Spindle hole | φ20mm |
主轴转速级数 | Step of spindle speed | 7 |
主轴转速范围 | Range of spindle speed | 160-1360r.p.m |
尾架套筒行程 | Barrel travel | 70mm |
尾架套筒锥度 | Taper of center | M.T.3 |
公制螺纹切削范围 | Metric thread range | 0.2-3mm |
英制螺纹切削范围 | Inch thread range | 8-120T.P.I |
纵向自动走刀进给量 | Longitudinal range of automatic feeding | 0.05-0.175mm/0.002-0.007" |
横向自动走刀进给量 | Cross range of automatic feeding | / |
电机功率 | Motor power | 0.55Kw |
电压/频率 | Voltage/Frequency | As customers’ requirement |
包装尺寸 | Packing size | 1030×570×670mm |
净重/毛重 | N. weight/G. weight | 145kg/175kg |
装箱数 | Loading amount | 66pcs/20’container |
版权所有 © 2020 安徽池州家用机床有限公司