DIY1619 DIY1631
WHITE EAGLE
8458990000
技术参数 | SPECIFICATION | MODEL | |
项 目 | DIY1619 | DIY1631 | |
最大工件回转直径 | Swing over bed | φ420mm | |
两顶尖最大距离 | Distance between centers | 500mm | 800mm |
最大纵向行程 | Max. longitudinal travel | 440mm | 740mm |
最大横向行程 | Max. cross travel | 120mm | |
主轴孔锥度 | Taper of spindle | M.T.4 | |
主轴孔径 | Spindle hole | φ28mm | |
主轴转速级数 | Step of spindle speed | 6 | |
主轴转速范围 | Range of spindle speed | 150-1250r.p.m | |
尾架套筒行程 | Barrel travel | 70mm | |
尾架套筒锥度 | Taper of center | M.T.3 | |
公制螺纹切削范围 | Metric thread range | 0.75-6mm | |
英制螺纹切削范围 | Inch thread range | 4-120T.P.I | |
纵向自动走刀进给量 | Longitudinal range of automatic feeding | 0.05-0.35mm/0.002-0.014" | |
横向自动走刀进给量 | Cross range of automatic feeding | / | |
电机功率 | Motor power | 0.55Kw | |
电压/频率 | Voltage/Frequency | As customers’ requirement | |
包装尺寸 | Packing size | 1130×580×690mm | 1430×580×690mm |
净重/毛重 | N. weight/G. weight | 175kg/210kg | 190kg/230kg |
装箱数 | Loading amount | 60pcs/20’container | 36pcs/20’container |
技术参数 | SPECIFICATION | MODEL | |
项 目 | DIY1619 | DIY1631 | |
最大工件回转直径 | Swing over bed | φ420mm | |
两顶尖最大距离 | Distance between centers | 500mm | 800mm |
最大纵向行程 | Max. longitudinal travel | 440mm | 740mm |
最大横向行程 | Max. cross travel | 120mm | |
主轴孔锥度 | Taper of spindle | M.T.4 | |
主轴孔径 | Spindle hole | φ28mm | |
主轴转速级数 | Step of spindle speed | 6 | |
主轴转速范围 | Range of spindle speed | 150-1250r.p.m | |
尾架套筒行程 | Barrel travel | 70mm | |
尾架套筒锥度 | Taper of center | M.T.3 | |
公制螺纹切削范围 | Metric thread range | 0.75-6mm | |
英制螺纹切削范围 | Inch thread range | 4-120T.P.I | |
纵向自动走刀进给量 | Longitudinal range of automatic feeding | 0.05-0.35mm/0.002-0.014" | |
横向自动走刀进给量 | Cross range of automatic feeding | / | |
电机功率 | Motor power | 0.55Kw | |
电压/频率 | Voltage/Frequency | As customers’ requirement | |
包装尺寸 | Packing size | 1130×580×690mm | 1430×580×690mm |
净重/毛重 | N. weight/G. weight | 175kg/210kg | 190kg/230kg |
装箱数 | Loading amount | 60pcs/20’container | 36pcs/20’container |
版权所有 © 2020 安徽池州家用机床有限公司