CK6136
WHITE EAGLE
8458110090
| 型号 | MODEL | CK6136 | |
| 床身上最大回转直径(mm) | Swing over bed | Φ360mm | |
| 拖板上最大回转直径(mm) | Swing over camiage | Φ130mm | |
| 最大工件加工长度(mm) | Distance between centers | 500mm/750mm/1000mm | |
| 主轴锥孔 | Spindle taper | though hole | |
| 主轴通孔直径(mm) | Spindle bore | Φ51mm | |
| 主轴转速范围(无级)(r/min) | Range of speed(variable) | 60-2500r/min | |
| 卡盘规格 | Chuck size | Φ160 | |
| 卡盘锁紧方式 | Way of chuck locking | Manual | |
| 主轴端部 | Spindle nose | D4 | |
| 进给电机功率(X/Z)(N.M) | Feed motor power(X/Z) | 4 N.M/6N.M | |
| X轴快速进给(m/min) | X rapid traverse(m/min) | 5m/min | |
| Z轴快速进给(m/min) | Z rapid traverse(m/min) | 6m/min | |
| X向最大行程(mm) | Max. travel of X axis(mm) | 170mm | |
| Z向最大行程(mm) | Max. travel of Z axis(mm) | 400mm/650mm/900mm | |
| 主电机功率(Kw) | Motor power(Kw) | 3 Kw | |
| 刀架 | Tool-post | 4 stations | |
| 最大刀具尺寸(mm) | Max.tool size(mm) | 16×16mm | |
| 重复定位精度(X/Y)(mm) | Repeatability accuracy(X/Y)(mm) | 0.016mm | |
| 尾架套筒行程(mm) | Barrel travel of tailstock(mm) | 150mm | |
| 尾架套筒锥度 | Barrel taper of tailstock | M.T.3 | |
| 机床外形尺寸 | Overall size(LxWxH)(mm) | 500mm | 1850x1200x1650 mm | 
| 750mm | 1900x1200x1650 mm | ||
| 1000mm | 2300x1200x1650 mm | ||
| 包装尺寸(长×宽×高) | Packing size(LxWxH) | 500mm | 2200x1420x1850 mm | 
| 750mm | 2300x1420x1850 mm | ||
| 1000mm | 2380x1420x1850 mm | ||
| 净重/毛重 | N.W/G.W | 500mm | 1400kgs | 
| 750mm | 1500kgs | ||
| 1000mm | 1600kgs | ||
| 集装箱装箱能力 | Loading amount/20" Container | 500mm | 4 sets | 
| 750mm | 4 sets | ||
| 1000mm | 2 sets | ||
| 型号 | MODEL | CK6136 | |
| 床身上最大回转直径(mm) | Swing over bed | Φ360mm | |
| 拖板上最大回转直径(mm) | Swing over camiage | Φ130mm | |
| 最大工件加工长度(mm) | Distance between centers | 500mm/750mm/1000mm | |
| 主轴锥孔 | Spindle taper | though hole | |
| 主轴通孔直径(mm) | Spindle bore | Φ51mm | |
| 主轴转速范围(无级)(r/min) | Range of speed(variable) | 60-2500r/min | |
| 卡盘规格 | Chuck size | Φ160 | |
| 卡盘锁紧方式 | Way of chuck locking | Manual | |
| 主轴端部 | Spindle nose | D4 | |
| 进给电机功率(X/Z)(N.M) | Feed motor power(X/Z) | 4 N.M/6N.M | |
| X轴快速进给(m/min) | X rapid traverse(m/min) | 5m/min | |
| Z轴快速进给(m/min) | Z rapid traverse(m/min) | 6m/min | |
| X向最大行程(mm) | Max. travel of X axis(mm) | 170mm | |
| Z向最大行程(mm) | Max. travel of Z axis(mm) | 400mm/650mm/900mm | |
| 主电机功率(Kw) | Motor power(Kw) | 3 Kw | |
| 刀架 | Tool-post | 4 stations | |
| 最大刀具尺寸(mm) | Max.tool size(mm) | 16×16mm | |
| 重复定位精度(X/Y)(mm) | Repeatability accuracy(X/Y)(mm) | 0.016mm | |
| 尾架套筒行程(mm) | Barrel travel of tailstock(mm) | 150mm | |
| 尾架套筒锥度 | Barrel taper of tailstock | M.T.3 | |
| 机床外形尺寸 | Overall size(LxWxH)(mm) | 500mm | 1850x1200x1650 mm | 
| 750mm | 1900x1200x1650 mm | ||
| 1000mm | 2300x1200x1650 mm | ||
| 包装尺寸(长×宽×高) | Packing size(LxWxH) | 500mm | 2200x1420x1850 mm | 
| 750mm | 2300x1420x1850 mm | ||
| 1000mm | 2380x1420x1850 mm | ||
| 净重/毛重 | N.W/G.W | 500mm | 1400kgs | 
| 750mm | 1500kgs | ||
| 1000mm | 1600kgs | ||
| 集装箱装箱能力 | Loading amount/20" Container | 500mm | 4 sets | 
| 750mm | 4 sets | ||
| 1000mm | 2 sets | ||
版权所有 © 2020 安徽池州家用机床有限公司