ZAY7032A / 1 ZAY7040A / 1 ZAY7045A / 1
WHITE EAGLE
8459290000
技术参数 | SPECIFICATION | MODEL | ||
项 目 | ITEM | ZAY7032A/1 | ZAY7040A/1 | ZAY7045A/1 |
最大钻孔直径 | Drilling capacity | 32mm | 40mm | 45mm |
最大镗孔直径 | Max.boring diameter | 50mm | 60mm | 70mm |
最大面铣刀直径 | Max Face mill capacity | 63mm | 80mm | 80mm |
最大立铣刀直径 | Max End mill capacity | 20mm | 32mm | 32mm |
主轴端至工作台最大距离 | Max distance from spindle nose to table | 400mm | 400mm | 400mm |
主轴轴线至立柱表面最小距离 | Min distance from spindle axis to column | 260mm | 260mm | 260mm |
主轴行程 | Spindle travel | 130mm | 130mm | 130mm |
主轴锥孔 | Spindle taper | M.T.3 or R8 | M.T.4 or R8 | M.T.4 or R8 |
主轴转速级数 | Step of spindle speed | 6 | 6 | 6 |
主轴转速范围 50Hz | Range of spindle speed 50Hz | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m |
60Hz | 60Hz | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m |
主轴自动走刀级数 | Auto-feeding step of spindle | 6 | 6 | 6 |
主轴自动走刀量范围 | Auto-feeding amount of spindle | 0.06-0.30mm/r | 0.06-0.30mm/r | 0.06-0.30mm/r |
主轴箱回转角度(垂直方向) | Swivel angle of headstock (perpendicular) | ±90° | ±90° | ±90° |
工作台纵横向走刀级数 | Auto-feeding step of spindle(longitudinal/cross) | 6 | 6 | 6 |
工作台自动走刀进给量 | Auto-feeding amout of worktable | 24,35,49,73,104,145mm/min | 24,35,49,73,104,145mm/min | 24,35,49,73,104,145mm/min |
工作台面积 | Table size | 800×240mm | 800×240mm | 800×240mm |
工作台前后行程 | Forward and backward travel of table | 165mm | 165mm | 165mm |
工作台左右行程 | Left and right travel of table | 450mm | 450mm | 450mm |
电机功率 | Motor Power | 0.75KW(1HP) | 1.1KW(1.5HP) | 1.5KW(2HP) |
电压/频率 | Voltage/Frequency | As customer's requirement | As customer's requirement | As customer's requirement |
净重/毛重 | Net weight/Gross weight | 355kg/415kg | 358kg/418kg | 360kg/420kg |
包装尺寸 | Packing size | 930×770×1160mm | 930×770×1160mm | 930×770×1160mm |
装箱数 | Loading amount | 36pcs/20'container | 36pcs/20'container | 36pcs/20'container |
技术参数 | SPECIFICATION | MODEL | ||
项 目 | ITEM | ZAY7032A/1 | ZAY7040A/1 | ZAY7045A/1 |
最大钻孔直径 | Drilling capacity | 32mm | 40mm | 45mm |
最大镗孔直径 | Max.boring diameter | 50mm | 60mm | 70mm |
最大面铣刀直径 | Max Face mill capacity | 63mm | 80mm | 80mm |
最大立铣刀直径 | Max End mill capacity | 20mm | 32mm | 32mm |
主轴端至工作台最大距离 | Max distance from spindle nose to table | 400mm | 400mm | 400mm |
主轴轴线至立柱表面最小距离 | Min distance from spindle axis to column | 260mm | 260mm | 260mm |
主轴行程 | Spindle travel | 130mm | 130mm | 130mm |
主轴锥孔 | Spindle taper | M.T.3 or R8 | M.T.4 or R8 | M.T.4 or R8 |
主轴转速级数 | Step of spindle speed | 6 | 6 | 6 |
主轴转速范围 50Hz | Range of spindle speed 50Hz | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m |
60Hz | 60Hz | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m |
主轴自动走刀级数 | Auto-feeding step of spindle | 6 | 6 | 6 |
主轴自动走刀量范围 | Auto-feeding amount of spindle | 0.06-0.30mm/r | 0.06-0.30mm/r | 0.06-0.30mm/r |
主轴箱回转角度(垂直方向) | Swivel angle of headstock (perpendicular) | ±90° | ±90° | ±90° |
工作台纵横向走刀级数 | Auto-feeding step of spindle(longitudinal/cross) | 6 | 6 | 6 |
工作台自动走刀进给量 | Auto-feeding amout of worktable | 24,35,49,73,104,145mm/min | 24,35,49,73,104,145mm/min | 24,35,49,73,104,145mm/min |
工作台面积 | Table size | 800×240mm | 800×240mm | 800×240mm |
工作台前后行程 | Forward and backward travel of table | 165mm | 165mm | 165mm |
工作台左右行程 | Left and right travel of table | 450mm | 450mm | 450mm |
电机功率 | Motor Power | 0.75KW(1HP) | 1.1KW(1.5HP) | 1.5KW(2HP) |
电压/频率 | Voltage/Frequency | As customer's requirement | As customer's requirement | As customer's requirement |
净重/毛重 | Net weight/Gross weight | 355kg/415kg | 358kg/418kg | 360kg/420kg |
包装尺寸 | Packing size | 930×770×1160mm | 930×770×1160mm | 930×770×1160mm |
装箱数 | Loading amount | 36pcs/20'container | 36pcs/20'container | 36pcs/20'container |
版权所有 © 2020 安徽池州家用机床有限公司