CZ1340G CZ1440G
WHITE EAGLE
8458190000
技术参数 | SPECIFICATION | UNIT | MODEL | |
项 目 | ITEM | CZ1340G | CZ1440G | |
床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | φ330 | φ355 |
拖板上最大回转直径 | Swing over carriage | mm | φ195 | φ220 |
马鞍内最大回转直径 | Swing over gap | mm | φ476 | φ500 |
床身导轨宽度 | Width of bed-way | mm | 186 | 186 |
最大工件长度(两顶尖) | Distance between centers | mm | 1000 | 1000 |
主轴内孔锥度 | Taper of spindle | M.T.5 | M.T.5 | |
主轴通孔直径 | Spindle diameter | mm | φ38 | φ38 |
主轴转速级数 | Step of spindle | 8 | 8 | |
主轴转速范围 | Range of spindle | rpm | 70~2000 | 70~2000 |
主轴头部 | Head | D1-4 | D1-4 | |
公制螺纹 | Metric thread | 23kinds (0.25~11mm) | 23kinds (0.25~11mm) | |
英制螺纹 | Inch thread | 40kinds(4~112T.P.I) | 40kinds(4~112T.P.I) | |
纵向进给量范围 | Longitudinal feeds | mm/r | 0.091~2.553 (0.0036”~0.1005”) | 0.091~2.553 (0.0036”~0.1005”) |
横向进给量范围 | Cross feeds | mm/r | 0.025~0.69 (0.0012”~0.0345”) | 0.025~0.69 (0.0012”~0.0345”) |
主丝杆直径 | Diameter of lead screw | mm | φ22(7/8”) | φ22(7/8”) |
主丝杆螺距 | Pitch of lead screw | 3mm or 8T.P.I | 3mm or 8T.P.I | |
溜板箱行程 | Saddle travel | mm | 1000 | 1000 |
中拖板行程 | Cross travel | mm | 170 | 170 |
刀架行程 | Compound travel | mm | 74 | 74 |
尾架套筒行程 | Barrel travel | mm | 95 | 95 |
尾架套筒直径 | Barrel diameter | mm | φ32 | φ32 |
尾架套筒锥度 | Taper of center | mm | M.T.3 | M.T.3 |
主电动机功率 | Motor power | Kw | 1.5(2HP) | 1.5(2HP) |
冷却泵电动机功率 | Motor for coolant system’s power | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) |
主机(长×宽×高) | Machine(L×W×H) | mm | 1920×750×760 | 1920×750×760 |
床脚(左) (长×宽×高) | Stand (left) (L×W×H) | mm | 440×410×700 | 440×410×700 |
床脚(右) (长×宽×高) | Stand(right) (L×W×H) | mm | 370×410×700 | 370×410×700 |
主机 | Machine | Kg | 495/555 | 500/560 |
床脚 | Stand | Kg | 70/75 | 70/75 |
装箱数 | Loading amount | 27pcs/20’container | 22pcs/21’container |
技术参数 | SPECIFICATION | UNIT | MODEL | |
项 目 | ITEM | CZ1340G | CZ1440G | |
床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | φ330 | φ355 |
拖板上最大回转直径 | Swing over carriage | mm | φ195 | φ220 |
马鞍内最大回转直径 | Swing over gap | mm | φ476 | φ500 |
床身导轨宽度 | Width of bed-way | mm | 186 | 186 |
最大工件长度(两顶尖) | Distance between centers | mm | 1000 | 1000 |
主轴内孔锥度 | Taper of spindle | M.T.5 | M.T.5 | |
主轴通孔直径 | Spindle diameter | mm | φ38 | φ38 |
主轴转速级数 | Step of spindle | 8 | 8 | |
主轴转速范围 | Range of spindle | rpm | 70~2000 | 70~2000 |
主轴头部 | Head | D1-4 | D1-4 | |
公制螺纹 | Metric thread | 23kinds (0.25~11mm) | 23kinds (0.25~11mm) | |
英制螺纹 | Inch thread | 40kinds(4~112T.P.I) | 40kinds(4~112T.P.I) | |
纵向进给量范围 | Longitudinal feeds | mm/r | 0.091~2.553 (0.0036”~0.1005”) | 0.091~2.553 (0.0036”~0.1005”) |
横向进给量范围 | Cross feeds | mm/r | 0.025~0.69 (0.0012”~0.0345”) | 0.025~0.69 (0.0012”~0.0345”) |
主丝杆直径 | Diameter of lead screw | mm | φ22(7/8”) | φ22(7/8”) |
主丝杆螺距 | Pitch of lead screw | 3mm or 8T.P.I | 3mm or 8T.P.I | |
溜板箱行程 | Saddle travel | mm | 1000 | 1000 |
中拖板行程 | Cross travel | mm | 170 | 170 |
刀架行程 | Compound travel | mm | 74 | 74 |
尾架套筒行程 | Barrel travel | mm | 95 | 95 |
尾架套筒直径 | Barrel diameter | mm | φ32 | φ32 |
尾架套筒锥度 | Taper of center | mm | M.T.3 | M.T.3 |
主电动机功率 | Motor power | Kw | 1.5(2HP) | 1.5(2HP) |
冷却泵电动机功率 | Motor for coolant system’s power | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) |
主机(长×宽×高) | Machine(L×W×H) | mm | 1920×750×760 | 1920×750×760 |
床脚(左) (长×宽×高) | Stand (left) (L×W×H) | mm | 440×410×700 | 440×410×700 |
床脚(右) (长×宽×高) | Stand(right) (L×W×H) | mm | 370×410×700 | 370×410×700 |
主机 | Machine | Kg | 495/555 | 500/560 |
床脚 | Stand | Kg | 70/75 | 70/75 |
装箱数 | Loading amount | 27pcs/20’container | 22pcs/21’container |
版权所有 © 2020 安徽池州家用机床有限公司