CZ1237G/1 CZ1337G/1
WHITE EAGLE
8458190000
技术参数 | SPECIFICATION | UNIT | MODEL | |
项 目 | ITEM | CZ1237G/1 | CZ1337G/1 | |
床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | φ305 | φ350 |
拖板上最大回转直径 | Swing over carriage | mm | φ173 | φ215 |
马鞍内最大回转直径 | Swing over gap | mm | φ440 | φ485 |
床身导轨宽度 | Width of bed-way | mm | 182 | 182 |
最大工件长度(两顶尖) | Distance between centers | mm | 940 | 940 |
主轴内孔锥度 | Spindle taper | M.T.5 | M.T.5 | |
主轴通孔直径 | Spindle bore | mm | φ38 | φ38 |
主轴转速级数 | Step of speed | 9 | 9 | |
主轴转速范围 | Range of speed | rpm | 64~1500 | 64~1500 |
主轴头部 | Head | D1-4 | D1-4 | |
公制螺纹 | Metric thread | 26kinds (0.4~7 mm) | 26kinds (0.4~7 mm) | |
英制螺纹 | Inch thread | 34kinds(4~56T.P.I) | 34kinds(4~56T.P.I) | |
纵向进给量范围 | Longitudinal feeds | mm/r | 0.052~1.392(0.002”~0.0548”) | 0.052~1.392(0.002”~0.0548”) |
横向进给量范围 | Cross feeds | mm/r | 0.014~0.38(0.0007”~0.0187”) | 0.014~0.38(0.0007”~0.0187”) |
主丝杆直径 | Diameter of lead screw | mm | φ22(7/8”) | φ22(7/8”) |
主丝杆螺距 | Pitch of lead screw | 3mm or 8T.P.I | 3mm or 8T.P.I | |
溜板箱行程 | Saddle travel | mm | 810 | 810 |
中拖板行程 | Cross travel | mm | 150 | 150 |
刀架行程 | Compound travel | mm | 90 | 90 |
尾架套筒行程 | Barrel travel | mm | 100 | 100 |
尾架套筒直经 | Barrel diameter | mm | φ32 | φ32 |
尾架套筒锥度 | Taper of center | mm | M.T.3 | M.T.3 |
主电动机功率 | Motor power | Kw | 1.1(1.5HP) | 1.1(1.5HP) |
冷却泵电动机功率 | Motor for coolant system’s power | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) |
主机(长×宽×高) | Machine(L×W×H) | mm | 1780×750×760 | 1780×750×760 |
床脚(左) (长×宽×高) | Stand (right)(L×W×H) | mm | 400×370×700 | 400×370×700 |
床脚(右) (长×宽×高) | Stand (right)(L×W×H) | mm | 300×370×700 | 300×370×700 |
主机 | Machine | Kg | 390/440 | 395/445 |
床脚 | Stand | Kg | 60/65 | 60/65 |
装箱数 | Loading amount | 24pcs/20’container | 24pcs/20’container |
技术参数 | SPECIFICATION | UNIT | MODEL | |
项 目 | ITEM | CZ1237G/1 | CZ1337G/1 | |
床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | φ305 | φ350 |
拖板上最大回转直径 | Swing over carriage | mm | φ173 | φ215 |
马鞍内最大回转直径 | Swing over gap | mm | φ440 | φ485 |
床身导轨宽度 | Width of bed-way | mm | 182 | 182 |
最大工件长度(两顶尖) | Distance between centers | mm | 940 | 940 |
主轴内孔锥度 | Spindle taper | M.T.5 | M.T.5 | |
主轴通孔直径 | Spindle bore | mm | φ38 | φ38 |
主轴转速级数 | Step of speed | 9 | 9 | |
主轴转速范围 | Range of speed | rpm | 64~1500 | 64~1500 |
主轴头部 | Head | D1-4 | D1-4 | |
公制螺纹 | Metric thread | 26kinds (0.4~7 mm) | 26kinds (0.4~7 mm) | |
英制螺纹 | Inch thread | 34kinds(4~56T.P.I) | 34kinds(4~56T.P.I) | |
纵向进给量范围 | Longitudinal feeds | mm/r | 0.052~1.392(0.002”~0.0548”) | 0.052~1.392(0.002”~0.0548”) |
横向进给量范围 | Cross feeds | mm/r | 0.014~0.38(0.0007”~0.0187”) | 0.014~0.38(0.0007”~0.0187”) |
主丝杆直径 | Diameter of lead screw | mm | φ22(7/8”) | φ22(7/8”) |
主丝杆螺距 | Pitch of lead screw | 3mm or 8T.P.I | 3mm or 8T.P.I | |
溜板箱行程 | Saddle travel | mm | 810 | 810 |
中拖板行程 | Cross travel | mm | 150 | 150 |
刀架行程 | Compound travel | mm | 90 | 90 |
尾架套筒行程 | Barrel travel | mm | 100 | 100 |
尾架套筒直经 | Barrel diameter | mm | φ32 | φ32 |
尾架套筒锥度 | Taper of center | mm | M.T.3 | M.T.3 |
主电动机功率 | Motor power | Kw | 1.1(1.5HP) | 1.1(1.5HP) |
冷却泵电动机功率 | Motor for coolant system’s power | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) |
主机(长×宽×高) | Machine(L×W×H) | mm | 1780×750×760 | 1780×750×760 |
床脚(左) (长×宽×高) | Stand (right)(L×W×H) | mm | 400×370×700 | 400×370×700 |
床脚(右) (长×宽×高) | Stand (right)(L×W×H) | mm | 300×370×700 | 300×370×700 |
主机 | Machine | Kg | 390/440 | 395/445 |
床脚 | Stand | Kg | 60/65 | 60/65 |
装箱数 | Loading amount | 24pcs/20’container | 24pcs/20’container |
版权所有 © 2020 安徽池州家用机床有限公司