Z5032 Z5040 Z5045
WHITE EAGLE
8459290000
技术参数 | SPECIFICATION | MODEL | ||
项 目 | ITEM | Z5032 | Z5040 | Z5045 |
最大钻孔直径 | Max.drilling capacity | 32mm | 40mm | 45mm |
主轴锥孔 | Spindle taper | M.T.3 or R8 | M.T.4 | M.T.4 |
主轴行程 | Spindle travel | 130mm | 130mm | 130mm |
主轴转速级数 | Step of spindle speed | 6 | 6 | 6 |
主轴转速范围 50Hz | Range of spindle speed 50Hz | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m |
60Hz | 60Hz | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m |
主轴轴线至立柱表面最小距离 | Min.distance from spindle axis to column | 283mm | 283mm | 283mm |
主轴端至工作台最大距离 | Max.distance from spindle nose to worktable | 725mm | 725mm | 725mm |
主轴端至底座工作台面最大距离 | Max.distance from spindle nose to stand table | 1125mm | 1125mm | 1125mm |
主轴箱最大行程 | Max.travel of headstock | 250mm | 250mm | 250mm |
主轴箱回转角度(水平方向/垂直方向) | Swivel angle of headstock(horizontal/perpendicular) | 360°/±90° | 360°/±90° | 360°/±90° |
工作台托架最大行程 | Max.travel of worktable bracket | 600mm | 600mm | 600mm |
工作台有效工作面积 | Worktable size of avaliablity | 380×300mm | 380×300mm | 380×300mm |
工作台水平回转角度 | Swivel angle of table horizontally | 360° | 360° | 360° |
工作台倾斜角度 | Table leaned | ±45° | ±45° | ±45° |
底座工作台面有效工作面积 | Size of stand worktable of avaliability | 417×416mm | 417×416mm | 417×416mm |
电机功率 | Motor Power | 0.75KW(1HP) | 1.1KW(1.5HP) | 1.5KW(2HP) |
电压/频率 | Voltage/Frequency | As customer's requirement | As customer's requirement | As customer's requirement |
电机转速 | speed of motor | 1400 r.p.m | 1400 r.p.m | 1400 r.p.m |
净重/毛重 | Net weight/Gross weight | 430kg/480kg | 432kg/482kg | 435kg/485kg |
包装尺寸(长×宽×高) | Packing size | 1850×750×1000mm | 1850×750×1000mm | 1850×750×1000mm |
装箱数 | Loading amount | 18pcs/20'container | 18pcs/20'container | 18pcs/20'container |
技术参数 | SPECIFICATION | MODEL | ||
项 目 | ITEM | Z5032 | Z5040 | Z5045 |
最大钻孔直径 | Max.drilling capacity | 32mm | 40mm | 45mm |
主轴锥孔 | Spindle taper | M.T.3 or R8 | M.T.4 | M.T.4 |
主轴行程 | Spindle travel | 130mm | 130mm | 130mm |
主轴转速级数 | Step of spindle speed | 6 | 6 | 6 |
主轴转速范围 50Hz | Range of spindle speed 50Hz | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m |
60Hz | 60Hz | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m |
主轴轴线至立柱表面最小距离 | Min.distance from spindle axis to column | 283mm | 283mm | 283mm |
主轴端至工作台最大距离 | Max.distance from spindle nose to worktable | 725mm | 725mm | 725mm |
主轴端至底座工作台面最大距离 | Max.distance from spindle nose to stand table | 1125mm | 1125mm | 1125mm |
主轴箱最大行程 | Max.travel of headstock | 250mm | 250mm | 250mm |
主轴箱回转角度(水平方向/垂直方向) | Swivel angle of headstock(horizontal/perpendicular) | 360°/±90° | 360°/±90° | 360°/±90° |
工作台托架最大行程 | Max.travel of worktable bracket | 600mm | 600mm | 600mm |
工作台有效工作面积 | Worktable size of avaliablity | 380×300mm | 380×300mm | 380×300mm |
工作台水平回转角度 | Swivel angle of table horizontally | 360° | 360° | 360° |
工作台倾斜角度 | Table leaned | ±45° | ±45° | ±45° |
底座工作台面有效工作面积 | Size of stand worktable of avaliability | 417×416mm | 417×416mm | 417×416mm |
电机功率 | Motor Power | 0.75KW(1HP) | 1.1KW(1.5HP) | 1.5KW(2HP) |
电压/频率 | Voltage/Frequency | As customer's requirement | As customer's requirement | As customer's requirement |
电机转速 | speed of motor | 1400 r.p.m | 1400 r.p.m | 1400 r.p.m |
净重/毛重 | Net weight/Gross weight | 430kg/480kg | 432kg/482kg | 435kg/485kg |
包装尺寸(长×宽×高) | Packing size | 1850×750×1000mm | 1850×750×1000mm | 1850×750×1000mm |
装箱数 | Loading amount | 18pcs/20'container | 18pcs/20'container | 18pcs/20'container |
版权所有 © 2020 安徽池州家用机床有限公司