CZ1224G CZ1237G CZ1324G CZ1337G
WHITE EAGLE
8458190000
技术参数 | SPECIFICATION | UNIT | MODEL | |||||
项 目 | ITEM | CZ1224G (CZ1237G) | CZ1324G | CZ1337G | ||||
Norton lever | Closed box | Norton lever | Closed box | Norton lever | Closed box | |||
床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | φ305 | φ330 | φ350 | |||
拖板上最大回转直径 | Swing over carriage | mm | φ173 | φ195 | φ215 | |||
马鞍内最大回转直径 | Swing over gap | mm | φ440 | φ465 | φ485 | |||
床身导轨宽度 | Width of bed-way | mm | 182 | 182 | 182 | |||
最大工件长度(两顶尖) | Distance between centers | mm | 530(940) | 530 | 940 | |||
主轴内孔锥度 | Spindle taper | M.T.5 | M.T.5 | M.T.5 | ||||
主轴通孔直径 | Spindle bore | mm | φ38 | φ38 | φ38 | |||
主轴转速级数 | Step of speed | 9 | 9 | 9 | ||||
主轴转速范围 | Range of speed | rpm | 64~1500 | 64~1500 | 64~1500 | |||
公制螺纹 | Metric thread | 15kinds (0.25~7.5mm) | 11kinds (0. 5~3.5mm) | 15kinds (0.25~7.5mm) | 11kinds (0. 5~3.5mm) | 15kinds (0.25~7.5mm) | 11kinds (0. 5~3.5mm) | |
英制螺纹 | Inch thread | 40kinds (4~112T.P.I) | 14kinds (7-1/2~48T.P.I) | 40kinds (4~112T.P.I) | 14kinds (7-1/2~48T.P.I) | 40kinds (4~112T.P.I) | 14kinds (7-1/2~48T.P.I) | |
进给量范围 | Range of feed amount | mm/r | 0.12~0.42 (0.0047”~0.0165) | 0.051~0.303 (0.002”~0.012”) | 0.12~0.42 (0.0047”~0.0165) | 0.051~0.303 (0.002”~0.012”) | 0.12~0.42 (0.0047”~0.0165”) | 0.051~0.303 (0.002”~0.012”) |
主丝杆直径 | Diameter of lead screw | mm | φ22(7/8”) | φ22(7/8”) | φ22(7/8”) | |||
主丝杆螺距 | Pitch of lead screw | 3mm or 8T.P.I | 3mm or 8T.P.I | 3mm or 8T.P.I | ||||
溜板箱行程 | Saddle travel | mm | 510(850) | 510 | 850 | |||
中拖板行程 | Cross travel | mm | 150 | 150 | 150 | |||
刀架行程 | Compound travel | mm | 90 | 90 | 90 | |||
尾架套筒行程 | Barrel travel | mm | 100 | 100 | 100 | |||
尾架套筒直径 | Barrel diameter | mm | φ32 | φ32 | φ32 | |||
尾架套筒锥度 | Taper of center | mm | M.T.3 | M.T.3 | M.T.3 | |||
主电动机功率 | Motor power | Kw | 1.1(1.5HP) | 1.1(1.5HP) | 1.1(1.5HP) | |||
冷却泵电动机功率 | Motor for coolant system’s power | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) | |||
主机(长×宽×高) | Machine(L×W×H) | mm | 1420×750×760(1780x750x760) | 1420×750×760 | 1780×750×760 | |||
床脚(左) (长×宽×高) | Stand(left) (L×W×H) | mm | 400×370×700 | 400×370×700 | 400×370×700 | |||
床脚(右) (长×宽×高) | Stand(right) (L×W×H) | mm | 300×370×700 | 300×370×700 | 300×370×700 | |||
主机 | Machine | Kg | 380/430(395/445) | 382/432 | 400/450 | |||
床脚 | Stand | Kg | 60/65 | 60/65 | 60/65 | |||
装箱数 | Loading amount/20’container | 27pcs(24pcs) | 27pcs | 24pcs |
技术参数 | SPECIFICATION | UNIT | MODEL | |||||
项 目 | ITEM | CZ1224G (CZ1237G) | CZ1324G | CZ1337G | ||||
Norton lever | Closed box | Norton lever | Closed box | Norton lever | Closed box | |||
床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | φ305 | φ330 | φ350 | |||
拖板上最大回转直径 | Swing over carriage | mm | φ173 | φ195 | φ215 | |||
马鞍内最大回转直径 | Swing over gap | mm | φ440 | φ465 | φ485 | |||
床身导轨宽度 | Width of bed-way | mm | 182 | 182 | 182 | |||
最大工件长度(两顶尖) | Distance between centers | mm | 530(940) | 530 | 940 | |||
主轴内孔锥度 | Spindle taper | M.T.5 | M.T.5 | M.T.5 | ||||
主轴通孔直径 | Spindle bore | mm | φ38 | φ38 | φ38 | |||
主轴转速级数 | Step of speed | 9 | 9 | 9 | ||||
主轴转速范围 | Range of speed | rpm | 64~1500 | 64~1500 | 64~1500 | |||
公制螺纹 | Metric thread | 15kinds (0.25~7.5mm) | 11kinds (0. 5~3.5mm) | 15kinds (0.25~7.5mm) | 11kinds (0. 5~3.5mm) | 15kinds (0.25~7.5mm) | 11kinds (0. 5~3.5mm) | |
英制螺纹 | Inch thread | 40kinds (4~112T.P.I) | 14kinds (7-1/2~48T.P.I) | 40kinds (4~112T.P.I) | 14kinds (7-1/2~48T.P.I) | 40kinds (4~112T.P.I) | 14kinds (7-1/2~48T.P.I) | |
进给量范围 | Range of feed amount | mm/r | 0.12~0.42 (0.0047”~0.0165) | 0.051~0.303 (0.002”~0.012”) | 0.12~0.42 (0.0047”~0.0165) | 0.051~0.303 (0.002”~0.012”) | 0.12~0.42 (0.0047”~0.0165”) | 0.051~0.303 (0.002”~0.012”) |
主丝杆直径 | Diameter of lead screw | mm | φ22(7/8”) | φ22(7/8”) | φ22(7/8”) | |||
主丝杆螺距 | Pitch of lead screw | 3mm or 8T.P.I | 3mm or 8T.P.I | 3mm or 8T.P.I | ||||
溜板箱行程 | Saddle travel | mm | 510(850) | 510 | 850 | |||
中拖板行程 | Cross travel | mm | 150 | 150 | 150 | |||
刀架行程 | Compound travel | mm | 90 | 90 | 90 | |||
尾架套筒行程 | Barrel travel | mm | 100 | 100 | 100 | |||
尾架套筒直径 | Barrel diameter | mm | φ32 | φ32 | φ32 | |||
尾架套筒锥度 | Taper of center | mm | M.T.3 | M.T.3 | M.T.3 | |||
主电动机功率 | Motor power | Kw | 1.1(1.5HP) | 1.1(1.5HP) | 1.1(1.5HP) | |||
冷却泵电动机功率 | Motor for coolant system’s power | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) | |||
主机(长×宽×高) | Machine(L×W×H) | mm | 1420×750×760(1780x750x760) | 1420×750×760 | 1780×750×760 | |||
床脚(左) (长×宽×高) | Stand(left) (L×W×H) | mm | 400×370×700 | 400×370×700 | 400×370×700 | |||
床脚(右) (长×宽×高) | Stand(right) (L×W×H) | mm | 300×370×700 | 300×370×700 | 300×370×700 | |||
主机 | Machine | Kg | 380/430(395/445) | 382/432 | 400/450 | |||
床脚 | Stand | Kg | 60/65 | 60/65 | 60/65 | |||
装箱数 | Loading amount/20’container | 27pcs(24pcs) | 27pcs | 24pcs |
版权所有 © 2020 安徽池州家用机床有限公司