CZ1224(CZ300)CZ1237(CZ300 / 1)
WHITE EAGLE
8458190000
技术参数 | SPECIFICATION | UNIT | MODEL | |
项 目 | ITEM | CZ1224(CZ300) | CZ1237(CZ300/1) | |
床身上最大回转直径 | Swing Over Bed | mm | φ305 | φ305 |
拖板上最大回转直径 | Swing Over Carriage | mm | φ173 | φ173 |
马鞍内最大回转直径 | Swing Over Gap | mm | φ440 | φ440 |
床身导轨宽度 | Width of bed-way | mm | 182 | 182 |
最大工件长度(两顶尖) | Distance Between Centers | mm | 530 | 940 |
主轴内孔锥度 | Spindle taper | M.T.5 | M.T.5 | |
主轴通孔直径 | Spindle bore | mm | φ36 | φ36 |
主轴转速级数 | Step of speed | 12 | 12 | |
主轴转速范围 | Range of speed | rpm | 50~1200 | 50~1200 |
公制螺纹 | Metric Thread | 15kinds (0.25~7.5mm) | 15kinds (0.25~7.5mm) | |
英制螺纹 | Inch Thread | 40kinds(4~112T.P.I) | 40kinds(4~112T.P.I) | |
进给量范围 | Range of feed amount | mm/r | 0.12~0.42 (0.0047”~0.0165) | 0.12~0.42 (0.0047”~0.0165) |
主丝杆直径 | Diameter of lead screw | mm | φ22(7/8”) | φ22(7/8”) |
主丝杆螺距 | Pitch of lead screw | 3mm or 8T.P.I | 3mm or 8T.P.I | |
溜板箱行程 | Saddle Travel | mm | 510 | 850 |
中拖板行程 | Cross Travel | mm | 150 | 150 |
刀架行程 | Compound Travel | mm | 90 | 90 |
尾架套筒行程 | Barrel Travel | mm | 100 | 100 |
尾架套筒直径 | Barrel Diameter | mm | φ32 | φ32 |
尾架套筒锥度 | Taper Of Center | mm | M.T.3 | M.T.3 |
主电动机功率 | Motor Power | Kw | 1.1(1.5HP) | 1.1(1.5HP) |
冷却泵电动机功率 | Motor For Coolant System Power | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) |
主机(长×宽×高) | Machine (L×W×H) | mm | 1420×750×760 | 1780×750×760 |
床脚(左) (长×宽×高) | Stand (L×W×H) | mm | 400×370×700 | 400×370×700 |
床脚(右) (长×宽×高) | Stand (L×W×H) | mm | 300×370×700 | 300×370×700 |
主机 | Machine | Kg | 365/415 | 385/435 |
床脚 | Stand | Kg | 60/65 | 60/65 |
装箱数 | Loading amount | 27pcs/20’container | 24pcs/21’container |
技术参数 | SPECIFICATION | UNIT | MODEL | |
项 目 | ITEM | CZ1224(CZ300) | CZ1237(CZ300/1) | |
床身上最大回转直径 | Swing Over Bed | mm | φ305 | φ305 |
拖板上最大回转直径 | Swing Over Carriage | mm | φ173 | φ173 |
马鞍内最大回转直径 | Swing Over Gap | mm | φ440 | φ440 |
床身导轨宽度 | Width of bed-way | mm | 182 | 182 |
最大工件长度(两顶尖) | Distance Between Centers | mm | 530 | 940 |
主轴内孔锥度 | Spindle taper | M.T.5 | M.T.5 | |
主轴通孔直径 | Spindle bore | mm | φ36 | φ36 |
主轴转速级数 | Step of speed | 12 | 12 | |
主轴转速范围 | Range of speed | rpm | 50~1200 | 50~1200 |
公制螺纹 | Metric Thread | 15kinds (0.25~7.5mm) | 15kinds (0.25~7.5mm) | |
英制螺纹 | Inch Thread | 40kinds(4~112T.P.I) | 40kinds(4~112T.P.I) | |
进给量范围 | Range of feed amount | mm/r | 0.12~0.42 (0.0047”~0.0165) | 0.12~0.42 (0.0047”~0.0165) |
主丝杆直径 | Diameter of lead screw | mm | φ22(7/8”) | φ22(7/8”) |
主丝杆螺距 | Pitch of lead screw | 3mm or 8T.P.I | 3mm or 8T.P.I | |
溜板箱行程 | Saddle Travel | mm | 510 | 850 |
中拖板行程 | Cross Travel | mm | 150 | 150 |
刀架行程 | Compound Travel | mm | 90 | 90 |
尾架套筒行程 | Barrel Travel | mm | 100 | 100 |
尾架套筒直径 | Barrel Diameter | mm | φ32 | φ32 |
尾架套筒锥度 | Taper Of Center | mm | M.T.3 | M.T.3 |
主电动机功率 | Motor Power | Kw | 1.1(1.5HP) | 1.1(1.5HP) |
冷却泵电动机功率 | Motor For Coolant System Power | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) |
主机(长×宽×高) | Machine (L×W×H) | mm | 1420×750×760 | 1780×750×760 |
床脚(左) (长×宽×高) | Stand (L×W×H) | mm | 400×370×700 | 400×370×700 |
床脚(右) (长×宽×高) | Stand (L×W×H) | mm | 300×370×700 | 300×370×700 |
主机 | Machine | Kg | 365/415 | 385/435 |
床脚 | Stand | Kg | 60/65 | 60/65 |
装箱数 | Loading amount | 27pcs/20’container | 24pcs/21’container |
版权所有 © 2020 安徽池州家用机床有限公司