XK7125 XK7130
WHITE EAGLE
8459619000
技术参数 | Model | XK7125 | XK7130 |
工作台尺寸(长x宽) | Size of worktable(L×W)(mm) | 1000×250 | 1372×330 |
T槽(槽宽*槽数*间距) | T slot(width ×qty×spaces)(mm) | 16×3×63 | 16×3×58 |
工作台最大承重 | Max loading weight on worktable(kg) | 120 | 600 |
X/Y/Z轴行程 | X/Y/Z-Axis travel(mm) | 535×320×375 | 820×420×480 |
主轴鼻端到工作台面距离 | Distance between spindle nose and table(mm) | 50-425 | 60-540/40-520 |
主轴中心到立柱的距离 | Distance between spindle center and column(mm) | 345 | 486 |
主轴转速 | Spindle speed(r/min) | 100-4000(6000/8000) | 100-4000(6000/8000) |
主轴锥度 | Spindle taper | BT30 | BT30/BT40 |
刀具夹紧方式 | Tool clamping way | Manual | Pneumatic |
ATC容量(可选) | ATC capacity(optional) | Optional | 10 |
切削进给速度 | Feeding speed(mm/min) | 0-2000 | 0-2000 |
三轴快速移动速度 | Rapid feeding speed:X,Y,Z axis(m/min) | 12 | 12 |
定位精度 | Positioning accuracy(mm) | ±0.008 | ±0.008 |
重复定位精度 | Repeatability accuracy(mm) | ±0.005 | ±0.005 |
设定单位 | Min.set unit(mm) | 0.001 | 0.001 |
主电机功率 | Main motor power (kw) | 1.5/2.2 | 2.2/3.7 |
进给电机功率 | Feeding motor power:X/Y/Z Axis(kw) | 1/1/1.5 | 1/1/1.5 |
最大刀具尺寸 | Max.size of tool(mm) | Φ60×175 | Φ60×250/Φ80×250 |
刀具最大重量 | Max.loading weight of Tool(kg) | 3.5 | 3.5/7 |
机床净重(包括机架) | N.W(include machine stand)(kg) | 1700 | 2400 |
外形尺寸(长*宽*高) | Overall size(L×W×H)(mm) | 1516×1764×1708 | 1980×1780×2270 |
包装尺寸(长*宽*高) | Packing size(L×W×H)(mm) | 2250×1910×2280 | 2280×2030×2480 |
装箱数量 | Loading amount(20") | 3sets | 3sets |
技术参数 | Model | XK7125 | XK7130 |
工作台尺寸(长x宽) | Size of worktable(L×W)(mm) | 1000×250 | 1372×330 |
T槽(槽宽*槽数*间距) | T slot(width ×qty×spaces)(mm) | 16×3×63 | 16×3×58 |
工作台最大承重 | Max loading weight on worktable(kg) | 120 | 600 |
X/Y/Z轴行程 | X/Y/Z-Axis travel(mm) | 535×320×375 | 820×420×480 |
主轴鼻端到工作台面距离 | Distance between spindle nose and table(mm) | 50-425 | 60-540/40-520 |
主轴中心到立柱的距离 | Distance between spindle center and column(mm) | 345 | 486 |
主轴转速 | Spindle speed(r/min) | 100-4000(6000/8000) | 100-4000(6000/8000) |
主轴锥度 | Spindle taper | BT30 | BT30/BT40 |
刀具夹紧方式 | Tool clamping way | Manual | Pneumatic |
ATC容量(可选) | ATC capacity(optional) | Optional | 10 |
切削进给速度 | Feeding speed(mm/min) | 0-2000 | 0-2000 |
三轴快速移动速度 | Rapid feeding speed:X,Y,Z axis(m/min) | 12 | 12 |
定位精度 | Positioning accuracy(mm) | ±0.008 | ±0.008 |
重复定位精度 | Repeatability accuracy(mm) | ±0.005 | ±0.005 |
设定单位 | Min.set unit(mm) | 0.001 | 0.001 |
主电机功率 | Main motor power (kw) | 1.5/2.2 | 2.2/3.7 |
进给电机功率 | Feeding motor power:X/Y/Z Axis(kw) | 1/1/1.5 | 1/1/1.5 |
最大刀具尺寸 | Max.size of tool(mm) | Φ60×175 | Φ60×250/Φ80×250 |
刀具最大重量 | Max.loading weight of Tool(kg) | 3.5 | 3.5/7 |
机床净重(包括机架) | N.W(include machine stand)(kg) | 1700 | 2400 |
外形尺寸(长*宽*高) | Overall size(L×W×H)(mm) | 1516×1764×1708 | 1980×1780×2270 |
包装尺寸(长*宽*高) | Packing size(L×W×H)(mm) | 2250×1910×2280 | 2280×2030×2480 |
装箱数量 | Loading amount(20") | 3sets | 3sets |
版权所有 © 2020 安徽池州家用机床有限公司