CK45 CK50 CK55 CK58 CK63 CK80
WHITE EAGLE
8458110000
项目 | Model | CK45 | CK50 | CK55 | CK58 | CK63 | CK80 | ||
床身最大上回转直径 | Max.swing over bed (mm) | Φ450 | Φ450 | Φ500 | Φ500 | Φ550 | Φ580 | Φ630 | Φ800 |
最大加工直径 | Max.diameter of work-pieoe(mm) | Φ400 | Φ360 | Φ420 | Φ500 | Φ500 | Φ580 | Φ630 | Φ650 |
刀架上最大加工直径 | Max.swing over toolpos (mm) | Φ220 | Φ300 | Φ250 | Φ320 | Φ300 | Φ360 | Φ360 | Φ380 |
最大加工长度 | Msx.machining length(mm) | 450 | 400 | 750、1000 | 580 | 680 | 960 | 960 | 800 |
两顶尖距离 | Distance between centers(mm) | 550 | 750 | 800、1000 | 670 | 850 | 1320 | 1320 | 1210 |
主轴头形式 | Spindle nose style | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-11 |
液压卡盘 | Hydraulic chuck | Φ210 | Φ210 | Φ210 | Φ254/304 | Φ254/304 | Φ254/304 | Φ254/304 | Φ304/380 |
主电机功率 | Spindle motor(KW) | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 15/18 | 15/18 | 15/18 | 18/22 |
主轴最高转速 | Max.Spindle Speed.(mm) | 4500 | 3000 | 4500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2000 |
主轴孔直径 | Spindle bore diameter.(mm) | Φ61 | Φ57 | Φ61 | Φ87 | Φ87 | Φ87 | Φ87 | Φ100 |
棒料直径 | Bar auto-feeding bure.(mm) | Φ45 | Φ45 | Φ45 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ88 |
X/Z轴行程 | X/Zaxes spec(mm) | 470/400 | 160/500 | 250/850、1150 | 250/620 | 300/850 | 350/1120 | 350/1120 | 350/1110 |
X/Z轴快速移动 | Rapid traverse X/Z axes (m/min) | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | ||
X/Z轴(300mm) | Position accuracy of X/Z axes(300mm) | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ||
X/Z轴(300mm) | Repeated position aocuracy of X/Z axes(300mm) | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ||
刀塔或排刀 | Toolpost station | Gang tool | T8/T10/T12 toolpost | T8/T10/T12 toolpost | T8/T10/T12 toolpost | 8/T10/T12 toolpost | T8/T10/T12 toolpost | T8/T10/T12 toolpost | |
套筒直径 | Barrel travel of tailstock(mm) | No tailstock | Φ65 | Φ72 | Φ100 | Φ90 | Φ100 | Φ100 | Φ90 |
套筒行程 | Barrel tapper of tailstock(mm) | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
尾座最大行程 | Max.travel of tailstock(mm) | 710 | 830 | 670 | 750 | 1250 | 1250 | 1280 | |
尾座套筒锥孔 | Max.tapper of tailstock(mm) | M.T.4 | M.T.4 | M.T.5 | M.T.5 | M.T.5 | M.T.5 | M.T.5 | |
外形尺寸(长x宽x高) | Overall size(L*W*H)(mm) | 3320×1600×1830 | 3870×1740×1760 | 3170×1780×1800 | 3720×2150×2050 | 3720×2220×2150 | 3150×1850×1950 | ||
重量(kg) | Machine Weight(kg) | 4000 | 4200 | 4300 | 5000 | 5600 | 5800 | 6300 |
项目 | Model | CK45 | CK50 | CK55 | CK58 | CK63 | CK80 | ||
床身最大上回转直径 | Max.swing over bed (mm) | Φ450 | Φ450 | Φ500 | Φ500 | Φ550 | Φ580 | Φ630 | Φ800 |
最大加工直径 | Max.diameter of work-pieoe(mm) | Φ400 | Φ360 | Φ420 | Φ500 | Φ500 | Φ580 | Φ630 | Φ650 |
刀架上最大加工直径 | Max.swing over toolpos (mm) | Φ220 | Φ300 | Φ250 | Φ320 | Φ300 | Φ360 | Φ360 | Φ380 |
最大加工长度 | Msx.machining length(mm) | 450 | 400 | 750、1000 | 580 | 680 | 960 | 960 | 800 |
两顶尖距离 | Distance between centers(mm) | 550 | 750 | 800、1000 | 670 | 850 | 1320 | 1320 | 1210 |
主轴头形式 | Spindle nose style | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-11 |
液压卡盘 | Hydraulic chuck | Φ210 | Φ210 | Φ210 | Φ254/304 | Φ254/304 | Φ254/304 | Φ254/304 | Φ304/380 |
主电机功率 | Spindle motor(KW) | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 15/18 | 15/18 | 15/18 | 18/22 |
主轴最高转速 | Max.Spindle Speed.(mm) | 4500 | 3000 | 4500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2000 |
主轴孔直径 | Spindle bore diameter.(mm) | Φ61 | Φ57 | Φ61 | Φ87 | Φ87 | Φ87 | Φ87 | Φ100 |
棒料直径 | Bar auto-feeding bure.(mm) | Φ45 | Φ45 | Φ45 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ88 |
X/Z轴行程 | X/Zaxes spec(mm) | 470/400 | 160/500 | 250/850、1150 | 250/620 | 300/850 | 350/1120 | 350/1120 | 350/1110 |
X/Z轴快速移动 | Rapid traverse X/Z axes (m/min) | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | ||
X/Z轴(300mm) | Position accuracy of X/Z axes(300mm) | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005 | ||
X/Z轴(300mm) | Repeated position aocuracy of X/Z axes(300mm) | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ±0.003/±0.003 | ||
刀塔或排刀 | Toolpost station | Gang tool | T8/T10/T12 toolpost | T8/T10/T12 toolpost | T8/T10/T12 toolpost | 8/T10/T12 toolpost | T8/T10/T12 toolpost | T8/T10/T12 toolpost | |
套筒直径 | Barrel travel of tailstock(mm) | No tailstock | Φ65 | Φ72 | Φ100 | Φ90 | Φ100 | Φ100 | Φ90 |
套筒行程 | Barrel tapper of tailstock(mm) | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
尾座最大行程 | Max.travel of tailstock(mm) | 710 | 830 | 670 | 750 | 1250 | 1250 | 1280 | |
尾座套筒锥孔 | Max.tapper of tailstock(mm) | M.T.4 | M.T.4 | M.T.5 | M.T.5 | M.T.5 | M.T.5 | M.T.5 | |
外形尺寸(长x宽x高) | Overall size(L*W*H)(mm) | 3320×1600×1830 | 3870×1740×1760 | 3170×1780×1800 | 3720×2150×2050 | 3720×2220×2150 | 3150×1850×1950 | ||
重量(kg) | Machine Weight(kg) | 4000 | 4200 | 4300 | 5000 | 5600 | 5800 | 6300 |
版权所有 © 2020 安徽池州家用机床有限公司