ZAY7020 ZAY7032 ZAY7040 ZAY7045
WHITE EAGLE
8459290000
技术参数 | SPECIFICATION | MODEL | |||
项 目 | ITEM | ZAY7020 | ZAY7032 | ZAY7040 | ZAY7045 |
型号 | Model | ZAY7020 | ZAY7032 | ZAY7040 | ZAY7045 |
最大钻孔直径 | Drilling capacity | 20mm | 32mm | 40mm | 45mm |
最大面铣刀直径 | Face milling capacity | 63mm | 63mm | 80mm | 80mm |
最大立铣刀直径 | End milling capacity | 20mm | 20mm | 32mm | 32mm |
主轴端至工作台最大距离 | Distance from spindle nose to table | 435mm | 450mm | 450mm | 450mm |
主轴轴线至立柱表面最小距离 | Min.distance from spindle axis to column | 181.5mm | 203.5mm | 203.5mm | 203.5mm |
主轴行程 | Spindle travel | 85mm | 130mm | 130mm | 130mm |
主轴锥孔 | Spindle taper | M.T.3 or R8 | M.T.3 or R8 | M.T.4 or R8 | M.T.4 or R8 |
主轴转速级数 | Step of spindle speed | 12 | 12 | 12 | 12 |
主轴转速范围 50Hz | Range of spindle speed 50Hz | 100-2200 r.p.m | 80-2080 r.p.m | 80-2080 r.p.m | 80-2080 r.p.m |
60Hz | 60Hz | 120-2640 r.p.m | 100-2500 r.p.m | 100-2500 r.p.m | 100-2500 r.p.m |
主轴箱回转角度(水平方向) | Swivel angleof headstock (horizontally) | 360° | 360° | 360° | 360° |
工作台面积 | Table size | 520×160mm | 800×240mm | 800×240mm | 800×240mm |
工作台前后行程 | Forward and backward travel of table | 140mm | 175mm | 175mm | 175mm |
工作台左右行程 | Left and right travel of table | 290mm | 500mm | 500mm | 500mm |
电机功率 | Motor Power | 0.55KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.5KW |
电压/频率 | Voltage/frequency | As customer's requirement | |||
净重/毛重 | Net weight/gross weight | 130kg/190kg | 280kg/330kg | 283kg/333kg | 285kg/335kg |
包装尺寸 | Packing size | 620×750×1000mm | 1020×820×1160mm | 1020×820×1160mm | 1020×820×1160mm |
装箱数 | Loading amount | 48pcs/20'container | 28pcs/20'container | 28pcs/20'container | 28pcs/20'container |
技术参数 | SPECIFICATION | MODEL | |||
项 目 | ITEM | ZAY7020 | ZAY7032 | ZAY7040 | ZAY7045 |
型号 | Model | ZAY7020 | ZAY7032 | ZAY7040 | ZAY7045 |
最大钻孔直径 | Drilling capacity | 20mm | 32mm | 40mm | 45mm |
最大面铣刀直径 | Face milling capacity | 63mm | 63mm | 80mm | 80mm |
最大立铣刀直径 | End milling capacity | 20mm | 20mm | 32mm | 32mm |
主轴端至工作台最大距离 | Distance from spindle nose to table | 435mm | 450mm | 450mm | 450mm |
主轴轴线至立柱表面最小距离 | Min.distance from spindle axis to column | 181.5mm | 203.5mm | 203.5mm | 203.5mm |
主轴行程 | Spindle travel | 85mm | 130mm | 130mm | 130mm |
主轴锥孔 | Spindle taper | M.T.3 or R8 | M.T.3 or R8 | M.T.4 or R8 | M.T.4 or R8 |
主轴转速级数 | Step of spindle speed | 12 | 12 | 12 | 12 |
主轴转速范围 50Hz | Range of spindle speed 50Hz | 100-2200 r.p.m | 80-2080 r.p.m | 80-2080 r.p.m | 80-2080 r.p.m |
60Hz | 60Hz | 120-2640 r.p.m | 100-2500 r.p.m | 100-2500 r.p.m | 100-2500 r.p.m |
主轴箱回转角度(水平方向) | Swivel angleof headstock (horizontally) | 360° | 360° | 360° | 360° |
工作台面积 | Table size | 520×160mm | 800×240mm | 800×240mm | 800×240mm |
工作台前后行程 | Forward and backward travel of table | 140mm | 175mm | 175mm | 175mm |
工作台左右行程 | Left and right travel of table | 290mm | 500mm | 500mm | 500mm |
电机功率 | Motor Power | 0.55KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.5KW |
电压/频率 | Voltage/frequency | As customer's requirement | |||
净重/毛重 | Net weight/gross weight | 130kg/190kg | 280kg/330kg | 283kg/333kg | 285kg/335kg |
包装尺寸 | Packing size | 620×750×1000mm | 1020×820×1160mm | 1020×820×1160mm | 1020×820×1160mm |
装箱数 | Loading amount | 48pcs/20'container | 28pcs/20'container | 28pcs/20'container | 28pcs/20'container |
版权所有 © 2020 安徽池州家用机床有限公司